化橘红的价格是多少钱一斤【2019年最新】
: 2019-02-23 12:37 : 橘红网 : ADMIN :
次
导读: 化橘红的价格是多少钱一斤,正毛化橘红价格,副毛化橘红价格,化橘红价格走势如何?
化橘红,中药名。为芸香科植物橘及其栽培变种的干燥外层果皮。秋末冬初果实成熟后采收,用刀削下外果皮,晒干或阴干。用于咳嗽痰多,食积伤酒,呕恶痞闷。
【性味归经】
辛、苦,温。 归肺、脾经。
【功效】
散寒,燥湿,利气,消痰。
【主治病症】
用于风寒咳嗽,喉痒痰多,食积伤酒,呕恶痞闷。
【用法用量】
3~6g。
【使用注意】
气虚及阴虚有燥痰者不宜服。
化橘红多少钱一斤
化橘红大概价格在80--200元一斤,因进货渠道不同,因此各地零售价格也会有所差异,可以到市场咨询后再购买。
正毛化橘红价格对比
品种:化橘红
市场产地:广东省-茂名市-化州市
规格:正毛/斤
今日价格:200元 | 日期:2017-02-27 | ||
近一个月 | 近半年 | 近一年 | |
最高: | 200 | 200 | 300 |
最低: | 200 | 200 | 200 |
正毛化橘红历史价格走势
年/月 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
2012 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 |
2013 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 |
2014 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
2015 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 380 | 380 | 380 | 380 |
2016 | 380 | 330 | 300 | 280 | 260 | 220 | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2017 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - |
副毛化橘红价格对比
品种:化橘红
市场产地:广东省-茂名市-化州市
规格:副毛/斤
今日价格:80元 | 日期:2017-02-27 | ||
近一个月 | 近半年 | 近一年 | |
最高: | 90 | 90 | 90 |
最低: | 90 | 80 | 80 |
副毛化橘红历史价格走势
年/月 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
2012 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 |
2013 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2014 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2015 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2016 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2017 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | - | - | - | - |
阅读本文的人还阅读:化州种植橘红的优势、化橘红花价格 正宗化橘红花多少钱
- 上一篇:化橘红别名是什么
- 下一篇:化橘红种植土壤含有什么元素
- 随机推荐
-